Contry to popular belief, Lorem Ipsum is not simply random text. It has roots in a piece of classical Latin literature from 45 BC, making it over 2000 years old
| Gerät | Mietdauer | Gerätehersteller | Modell | Mietpreis incl. 19% MwSt |
|---|---|---|---|---|
| Blasgerät | Preis/Tag | Stihl | BG 86 | 25 € |
| Erdbohrer | Preis für 1/2 Tag | Stihl | BT 121 | 15 € |
| Gartenfräse | Grundpreis incl. 1 ArbeitsstundePreis jede weitere Minute 0,33 € | Agria | Agria 3600 | 20 € |
| Grassodenschneider | Grundpreis incl. 1 ArbeitsstundePreis jede weitere Minute 0,42 € | SOD Cutter | 40 € | |
| Heckenschere | Preis/Tag | Stihl | HS45/600 | 40€ |
| Heckenschere elektrisch | Preis/Tag | Stihl | HSE 61 | 25 € |
| Holzschredder | Grundpreis incl. 1 ArbeitsstundePreis jede weitere Minute 0,42 € | Eliet | Super Profi 2000 | 40 € |
| Holzspalter | Grundpreis/Tagjede weitere Stunde 8 € | Bindenberger | SP8E | 20 € |
| KM 100+ Heckenscherrenaufsatz | pro Tag | 65 € | ||
| Kombi Kehrmaschine | pro Tag | Stihl | 20 € | |
| Rüttelplatte | Grundpreis incl. 2 ArbeitsstundenPreis jede weitere Minute 0,20 € | Wacker | VP 2050 | 25 € |
| Gummimatte | Preis/Stunde | 5 € | ||
| Scheibenegge | Preis/Stunde | Pöttinger | 3001 | 28,56 € |
| Trennschleifer | Grundpreis Preis/Tag+Abn. pro mm 30 € | Stihl | TS 800 | 45 € |
| Vertikulierer Benziner | Grundpreis incl. 30 MinPreis jede weitere Minute 0,30 € | Sabo | 38 BV | 10 € |
| Vertikulierer Elektro | Grundpreis incl. 30 MinPreis jede weitere Minute 0,23 € | Sabo | 35 V-EL | 8 € |
| Wiesenmäher UM 616 | Grundpreis incl. 30 Min.pro Tag | Honda | 60 € |
Contry to popular belief, Lorem Ipsum is not simply random text. It has roots in a piece Distinctio tenetur, dolores aperiam, quasi perferendis nemo mollitia
Zentrale
Motorgeräte
Landmaschinen
Verkauf
Contry to popular belief, Lorem Ipsum is not simply random text. It has roots in a piece